Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Samsung SSD 990 PRO 2TB, M.2 (MZ-V9P2T0BW)
999.999,00 €
Inkl. 20% Steuern
Lieferzeit
2-3 Tage
Inkl. 20% Steuern
Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 7450MB/s |
Schreiben | 6900MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K lesen/schreiben | 1400k/1550k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 176 Layer (V-NAND v7) |
TBW | 1.2PB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Samsung Pascal |
Cache | 2GB (LPDDR4), SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 2.0 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
Leistungsaufnahme | 8.5W (maximal), 5.5W (Betrieb), 0.055W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.3mm |
Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
Herstellergarantie | fünf Jahre oder bis Erreichen der TBW |
Eigene Bewertung schreiben