Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Apple iPhone 11 64GB schwarz
0,00 €
Inkl. 20% Steuern
Lieferzeit
2-3 Tage
Inkl. 20% Steuern
Betriebssystem | iOS 18.0 (via Update), iOS 13.0 (ab Werk) |
---|---|
Display | 6.1", 1792x828 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, flach, Aussparung, 324ppi |
Kamera hinten | 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
Kamera vorne | 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps |
Schnittstellen | Lightning, Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, NFC, UWB |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot) |
SoC | Apple A13 Bionic |
CPU | 2x 2.66GHz Lightning + 4x 1.73GHz Thunder, 6 Kerne |
GPU | Apple A13 4-Core-GPU |
RAM | 4GB |
Speicher | 64GB |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48/B66) |
Akku | 3110mAh, fest verbaut, kabelloses Laden |
Ladeleistung | 18W (Lightning) |
SAR-Wert | 0.95W/kg Kopf, 0.99W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
SIM-Karte | Dual-SIM (1x Nano-SIM, 1x eSIM) |
Besonderheiten | IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 150.9x75.7x8.3mm |
Gewicht | 194g |
Screen-to-Body-Ratio | 80% |
Eigene Bewertung schreiben